Das ist der kanonische Vergleich. Pricing lebt auf der
Pricing-Seite; diese Seite enumeriert die Capability-
Matrix, nicht die Dollar-Figuren.
| Capability | Free | Pro | Team | Enterprise |
|---|
| Generations pro Monat | 50 | 1.000 | 10.000 | custom |
| Concurrent Generations | 1 | 5 | 25 | custom |
| Chat-Sessions pro Monat | 200 | 5.000 | 50.000 | custom |
| Concurrent Chat-Sessions | 5 | 50 | 500 | custom |
| Streaming (SSE) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capability | Free | Pro | Team | Enterprise |
|---|
| LLM-as-Judge-Audit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Default-33-Test-Provokationssuite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Custom-Provokationstests | — | — | ✓ | ✓ |
| Periodische Test-Sweeps (wöchentlich) | — | — | ✓ | ✓ |
| Distinctiveness (chatgpt-default-Baseline) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Custom-Distinctiveness-Baselines | — | — | ✓ | ✓ |
| Drift-Detection pro Antwort | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Voice-Fingerprint | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capability | Free | Pro | Team | Enterprise |
|---|
| 4-Layer-Persona-Modell | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lock / Cascade / Manual-Edits | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Refine-Achsen-Transformationen (eingebaut) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Custom-Refine-Achsen | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fork / Lineage-Baum | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ensemble-Beziehungen | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Long-Term-Memory (Retrieval) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cross-Session-Memory | — | — | ✓ | ✓ |
| Capability | Free | Pro | Team | Enterprise |
|---|
| OpenAI-Compat-Endpoint | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MCP-Server | — | — | ✓ | ✓ |
| Git-Sync (GitHub / GitLab / Bitbucket) | — | — | ✓ | ✓ |
| Webhooks | — | — | ✓ | ✓ |
| Slack- / Discord- / Zapier-Adapter | — | — | ✓ | ✓ |
| Capability | Free | Pro | Team | Enterprise |
|---|
| Browse + Install + Fork | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Publish (Free-Listings) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Commerce (kostenpflichtige Listings) | — | — | — | ✓ |
| Capability | Free | Pro | Team | Enterprise |
|---|
| Workspaces | 1 | 5 | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Seats | 1 | 5 | 25 | unbegrenzt |
| Eingebaute Rollen | Nur Owner | 7 | 7 | 7 |
| Custom-Rollen | — | — | — | ✓ |
| SAML-SSO | — | — | — | ✓ |
| SCIM-Provisioning | — | — | — | ✓ |
| IP-Allowlist | — | — | — | ✓ |
| Data-Residency-Lock (US / EU) | — | — | — | ✓ |
| 4-Augen-Approvals | — | — | — | ✓ |
| Capability | Free | Pro | Team | Enterprise |
|---|
| API-Keys | 5 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Scoped API-Keys (13 Scopes) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Key-Rotation-Grace-Period | fest 60min | konfigurierbar | konfigurierbar | konfigurierbar |
| Rate-Limit (req/min) | 60 | 600 | 3.000 | custom |
| Audit-Log-Retention | 30 Tage | 90 Tage | 1 Jahr | 7 Jahre |
| Audit-Log-Export | — | — | ✓ | ✓ |
| Capability | Free | Pro | Team | Enterprise |
|---|
| GDPR-DSAR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Account-Deletion (mit Grace) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Per-Resource-Deletion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DPA verfügbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HIPAA-BAA | — | — | — | auf Anfrage |
| SOC-2-Report | — | — | — | wenn published |
| Capability | Free | Pro | Team | Enterprise |
|---|
| Community-Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Mail-Support | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Slack-Channel | — | — | ✓ | ✓ |
| SLA + benannter CSM | — | — | — | ✓ |
Diese Matrix ist die kanonische Antwort. Wenn ein Procurement-
Spreadsheet nach einer Capability fragt, die hier nicht gelistet ist,
ist die Antwort „nicht in v1". Wir reklassifizieren Features nicht
retroaktiv in Tiers; du kannst dich darauf verlassen, dass diese
Tabelle für die Dauer deines Vertrags stabil bleibt.